MG200/468-WD系列交流電牽引采煤機
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG200/468-WD | MG150/368-WD |
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 1000 | |
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | |
3 | 采高范圍 | m | 1.4~2.95 | |
4 | 機面高度 | mm | 1100 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1400 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 200 | 300 |
7 | 截深 | mm | 630 | |
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 39.26 | |
9 | 裝機功率 | kW | 467.5 | 367.5 |
10 | 供電電壓 | V | 1140 | |
11 | 牽引力 | kN | 420/253 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~7.7~12.7 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2500×1310×875 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤3.2 | |
15 | 主機重量 | t | ~33 | |
16 | 配套運輸機 | SGZ630,SGZ730,SGZ764 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.4~2.95m。
性能特點
1、多電機驅(qū)動橫向布置,傳動系統(tǒng)簡單可靠。
2、模塊化設(shè)計,積木式機身,易于運輸、安裝及維護。
3、搖臂為彎搖臂結(jié)構(gòu),臥底量大,裝煤效果好。
4、采用機載四象限交流變頻調(diào)速,各電機獨立控制。
5、具備完善的設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
6、可配置位姿定位、自動切割、慣性導(dǎo)航等自動化功能模塊。