MG750/1860-WD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG750/1860-WD MG650/1630-WD MG650/1480-WD MG550/1330-WD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 3500 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范圍 | m | 2.2~4.8 | ||
4 | 機(jī)面高度 | mm | 1633 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ2000 | Φ2240 | Φ2500 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 520 | 650 |
7 | 截深 | mm | 800,865,1000 | ||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 29.7 | ||
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 1860,1630,1660,1510,1480,1330 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 1050/664,890/547 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~10.3~16.8,0~11.7~19.4 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2970×1500×1500 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤9.8 | ||
15 | 主機(jī)重量 | t | ~85 | ||
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ900,SGZ1000 |
使用范圍
適用于中厚煤層綜采工作面,采高2.2~4.8m。
性能特點
1、同等采高條件下,性能優(yōu)越,有較強(qiáng)的過斷層和破巖能力。
2、搖臂采用強(qiáng)迫潤滑技術(shù),在大坡度工作面使用中壽命長。
3、機(jī)身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
4、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
5、可配置位姿定位、自動切割、慣性導(dǎo)航等自動化功能模塊。