MG1050/2840-WD系列交流電牽引采煤機
發(fā)布日期:2015-08-28 作者: 信息員 瀏覽數:16829   
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG1000/2840-WD | |
1 | 生產能力 | t/h | 4000 | |
2 | 適應傾角 | ° | ≤35 | |
3 | 采高范圍 | m | 2.5~5.5 | |
4 | 機面高度 | mm | 1700 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ2500 | Φ2700 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 500 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滾筒轉速 | r/min | 38.7 | |
9 | 裝機功率 | kW | 2640,2840 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |
11 | 牽引力 | kN | 1340/670 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~17~34 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3600×1300×1700 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤15 | |
15 | 主機重量 | t | ~120 | |
16 | 配套運輸機 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范圍
適用于厚煤層綜采工作面,采高2.5~5.5m。
性能特點
1、高性能大功率采煤機,技術先進,過斷層能力強。
2、機身采用超長、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
3、搖臂與連接架采用超級螺母多級頂推緊固技術,預緊力大,連接可靠。
4、具備完善的設備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數據存儲功能。
5、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。
6、整機性能已達到國際先進水平,可替代同類進口產品。